ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 市長室へようこそ! > 令和6年度市長交際費支出状況 > 市長交際費内訳(令和6年12月)
ここから本文です。
更新日:2025年1月15日
市長交際費(令和6年12月)
区分 | 月日 | 摘要 | 金額 |
会費 | 12月2日 | 多賀城市消防団幹部会意見交換会会費 | 6,000 |
12月4日 | 塩釜地区保護司会受賞記念祝賀会会費 | 5,000 | |
12月11日 | 新年賀詞交歓会会費 | 4,000 | |
12月14日 | ソニー仙台FC感謝の集い会費 | 3,000 | |
12月17日 | たなばたけ出荷協力会多賀城支部イベント反省会および懇親会会費 | 6,000 | |
12月21日 | 西部地区防犯協会冬期懇親会会費 | 6,000 | |
12月25日 | 消防・東部合同懇親会会費 | 7,000 | |
弔慰 | 12月9日 | 市職員(元職)逝去に係る香典 | 5,000 |
12月10日 | 市政功労者等逝去に係る生花代 |
16,500 |
|
12月13日 | 市政功労者等逝去に係る香典 | 5,000 | |
12月14日 | 市政功労者等逝去に係る香典 | 5,000 | |
12月17日 | 市職員(元職)逝去に係る生花代 | 16,500 | |
12月18日 | 市職員(元職)逝去に係る香典 | 5,000 | |
12月20日 | 近隣市町特別職(元職)逝去に係る香典 | 5,000 | |
12月23日 | 市職員(元職)逝去に係る生花代 | 16,500 | |
その他 | 12月2日 | 日本東北遊楽日2024における抽選会用景品代 | 3,200 |
12月3日 | 観光誘致に係る企業来訪時手土産代 | 5,000 | |
12月17日 | 全国大会出場者への激励金 | 5,000 | |
12月17日 | 全国大会出場者への激励金 | 5,000 | |
12月17日 | 友好都市への贈答品代 | 13,770 | |
12月計 | 143,470 |
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください