ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 市長室へようこそ! > 令和6年度市長交際費支出状況 > 市長交際費内訳(令和6年7月)
ここから本文です。
更新日:2024年12月10日
市長交際費(令和6年7月)
区分 | 月日 | 摘要 | 金額 |
会費 |
7月4日 |
多賀城工場地帯連絡協議会総会会費 |
6,000 |
7月4日 |
塩釜警察官友の会通常総会懇親会会費 | 8,000 | |
7月5日 | 東北学院同窓会多賀城支部総会会費 | 4,000 | |
7月10日 | 仙塩地域2市3町と県との意見交換会会費 | 6,000 | |
7月10日 | 全国青年市長会北海道・東北ブロック会議情報交換会会費 | 11,000 | |
7月11日 | 全国青年市長会北海道・東北ブロック会議視察時昼食会費 | 2,000 | |
7月20日 | 東大寺サミットin多賀城交流会会費 | 5,000 | |
7月24日 | 全国史跡整備市町村協議会東北地区協議会情報交換会会費 | 6,000 | |
7月26日 | 公益社団法人全日本不動産協会宮城県本部北ブロック・女性部会合同研修会・意見交換会懇親会費 | 6,500 | |
弔意 | 7月9日 | 市政功労者等逝去に係る香典 | 5,000 |
7月11日 |
市政功労者等逝去に係る生花代 |
16,500 | |
その他 | 7月2日 | 全国史跡整備市町村協議会第1回役員会に係る手土産代 | 6,000 |
7月14日 | パリ祭貝山幸子トワイライトコンサートチケット代 | 4,000 | |
7月17日 | 全国大会出場者への激励金 | 5,000 | |
7月23日 | 名刺代 | 1,430 | |
7月24日 | 2024年原水爆禁止世界大会賛助金 | 3,000 | |
7月29日 | 市内立地企業の本社訪問時手土産代 | 11,460 | |
7月30日 | 弘前ねぷたまつり出陣式に係る手土産代 | 3,640 | |
7月計 | 110,530 |
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください