ここから本文です。
更新日:2025年10月9日
| 会費 | 弔意 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 4月(内訳) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 1 | 5,000 | - | - | - | - | 1 | 5,000 | |
| - | - | 1 | 22,000 | - | - | 1 | 22,000 | |
| 7月(内訳) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| - | - | 1 | 23,100 | - | - | 1 | 23,100 | |
| 9月(内訳) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 1 | 8,000 | - | - | - | - | 1 | 8,000 | |
| 1 | 6,000 | - | - | - | - | 1 | 6,000 | |
| 1 | 4,000 | 2 | 33,000 | - | - | 3 | 37,000 | |
| 1 | 6,500 | - | - | - | - | 1 | 6,500 | |
| 1 | 10,000 | - | - | - | - | 1 | 10,000 | |
| - | - | 1 | 16,500 | - | - | 1 | 16,500 | |
| 年間計 | 6 | 39,500 | 5 | 94,600 | 0 | 0 | 11 | 134,100 | 
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください