ここから本文です。
更新日:2024年4月22日
| 会費 | 弔意 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 4月(内訳) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 1 | 5,000 | - | - | - | - | 1 | 5,000 | |
| 6月(内訳) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| - | - | 1 | 16,500 | - | - | 1 | 16,500 | |
| 8月(内訳) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 9月(内訳) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 1 | 6,000 | - | - | - | - | 1 | 6,000 | |
| - | - | 1 | 25,300 | - | - | 1 | 25,300 | |
| 1 | 4,000 | 2 | 41,800 | - | - | 3 | 45,800 | |
| 2 | 11,500 | - | - | - | - | 2 | 11,500 | |
| 1 | 8,000 | - | - | - | - | 1 | 8,000 | |
| 3月(内訳) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 年間計 | 6 | 34,500 | 4 | 83,600 | 0 | 0 | 10 | 118,100 | 
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください