ホーム > 市政情報 > 市の概要 > 市長室へようこそ! > 令和3年度市長交際費支出状況 > 市長交際費内訳(令和4年1月)
ここから本文です。
更新日:2022年2月15日
市長交際費(令和4年1月)
区分 | 月日 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|
弔慰 | 1月4日 | 職員の母逝去に係る生花 | 22,000 |
1月28日 | 市議会議員逝去に係る香典 | 30,000 | |
1月29日 | 市議会議員(元職)逝去に係る香典 | 10,000 | |
その他 | 1月4日 | 住宅火災に伴う見舞金 | 10,000 |
1月7日 | 全国大会優勝の祝金 | 10,000 | |
1月7日 | 全国大会3位入賞の祝金 | 10,000 | |
1月14日 | 市PRグッズ代 | 4,000 | |
1月18日 | 全国大会出場者への激励金 | 5,000 | |
1月20日 | 名刺代 | 4,400 | |
1月計 | 105,400円 |
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください