ここから本文です。
更新日:2024年4月15日
市長交際費支出状況
(単位:件,円)
会費 |
弔慰 |
その他 |
計 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
件数 |
金額 |
|
4 |
31,500 |
9 |
73,000 |
3 |
9,100 |
16 |
113,600 |
|
6 | 34,000 | 4 | 43,000 | 4 | 18,720 | 14 | 95,720 | |
8 | 35,900 | 5 | 81,500 | 2 | 4,796 | 15 | 122,196 | |
8 | 54,110 | 7 | 40,000 | 3 | 17,240 | 18 | 111,350 | |
5 | 27,000 | 9 | 131,100 | 6 | 23,537 | 20 | 181,637 | |
3 | 16,800 | 7 | 46,500 | 6 | 69,832 | 16 | 133,132 | |
4 | 26,000 | 4 | 48,000 | 2 | 7,500 | 10 | 81,500 | |
8 | 54,300 | 4 | 31,500 | 6 | 40,890 | 18 | 126,690 | |
6 | 38,000 | 3 | 38,000 | 7 | 35,596 | 16 | 111,596 | |
13 | 79,917 | 5 | 48,000 | 3 | 10,615 | 21 | 138,532 | |
7 | 42,300 | 2 | 10,000 | 2 | 11,900 | 11 | 64,200 | |
4 | 36,000 | 8 | 74,500 | 2 | 12,400 | 14 | 122,900 | |
年間計 |
78 | 475,827 | 67 | 665,100 | 46 | 264,126 | 189 | 1,403,242 |
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください