ホーム > 市議会のしくみ・広報 > 議長交際費 > 令和6年度議長交際費支出状況
ここから本文です。
更新日:2025年4月17日
| 会費 | 弔慰 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 3 | 14,000 | - | - | 1 | 5,000 | 4 | 19,000 | |
| 1 | 5,000 | - | - | 2 | 7,400 | 3 | 12,400 | |
| 1 | 5,000 | - | - | - | - | 1 | 5,000 | |
| 1 | 6,000 | - | - | 1 | 3,000 | 2 | 9,000 | |
| 2 | 10,000 | - | - | - | - | 2 | 10,000 | |
| 1 | 5,000 | - | - | - | - | 1 | 5,000 | |
| 3 | 15,000 | - | - | 1 | 4,400 | 4 | 19,400 | |
| 3 | 20,000 | - | - | - | - | 3 | 20,000 | |
| 2 | 10,000 | - | - | - | - | 2 | 10,000 | |
| 9 | 46,930 | - | - | 1 | 5,000 | 10 | 51,930 | |
| 2 | 16,000 | - | - | - | - | 2 | 16,000 | |
| 3月(内訳) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 年間計 | 28 | 152,930 | - | - | 6 | 24,800 | 34 | 177,730 | 
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 4月16日 | 多賀城市婦人防火クラブ連合会意見交換会・歓送迎会会費 | 5,000円 | 
| 4月21日 | 第六師団創隊62周年・神町駐屯地創立68周年記念式典・祝賀会会費 | 5,000円 | |
| 4月27日 | 多賀城駐屯地創立70周年記念行事祝賀会会費 | 4,000円 | |
| その他 | 4月25日 | 第95回メーデー塩釜地方集会賛助金 | 5,000円 | 
| 令和6年4月計 | 19,000円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 5月28日 | 多賀城市建設災害防止協議会懇親会会費 | 5,000円 | 
| その他 | 5月27日 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 3,000円 | 
| 5月27日 | 名刺印刷代 | 4,400円 | |
| 令和6年5月計 | 12,400円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 6月13日 | 多賀城・七ヶ浜商店会連合会第49回通常総代会に係る会食に要する経費 | 5,000円 | 
| 令和6年6月計 | 5,000円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 7月4日 | 多賀城工場地帯連絡協議会2024年度定例総会交流懇親会会費 | 6,000円 | 
| その他 | 7月24日 | 2024年原水爆禁止世界大会賛助金 | 3,000円 | 
| 令和6年7月計 | 9,000円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 8月9日 | 多賀城市土木伸興会懇談会会費 | 5,000円 | 
| 8月24日 | 多賀城市民夏祭り「ザ・祭りin多賀城」会費 | 5,000円 | |
| 令和6年8月計 | 10,000円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 9月22日 | 陸上自衛隊東北方面隊創隊64周年記念事業会費 | 5,000円 | 
| 令和6年9月計 | 5,000円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 10月8日 | 多賀城市議会議員、七ヶ浜町議会議員、多賀城・七ヶ浜商工会懇親会会費 | 5,000円 | 
| 10月11日 | 宮城県市議会議長会秋季定期総会意見交換会会費 | 2,000円 | |
| 10月12日 | 令和の万葉大茶会2024多賀城大会参加費 | 8,000円 | |
| その他 | 10月8日 | 名刺印刷代 | 4,400円 | 
| 令和6年10月計 | 19,400円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 11月7日 | 第51回歴史的景観都市協議会情報交換会会費 | 6,000円 | 
| 11月16日 | 第55回多賀城市武道祭交流会会費 | 8,000円 | |
| 11月23日 | 令和6年度多賀城市ソフトボール協会納会会費 | 6,000円 | |
| 令和6年11月計 | 20,000円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 12月4日 | 多賀城市消防団幹部会忘年会会費 | 6,000円 | 
| 12月5日 | 令和7年多賀城市新年賀詞交歓会会費 | 4,000円 | |
| 令和6年12月計 | 10,000円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 1月6日 | 多賀城市建設職組合第88回懇親会会費 | 10,000円 | 
| 1月7日 | 多賀城市土木振興会新年会会費 | 5,000円 | |
| 1月15日 | 令和6年度多賀城駐屯地二十歳を祝う会祝賀会会費 | 430円 | |
| 1月16日 | 新年農政懇談会会費 | 6,000円 | |
| 1月17日 | 多賀城・七ヶ浜商工会女性部新春懇談会会費 | 5,000円 | |
| 1月21日 | 多賀城工場地帯連絡協議会安全・防災出初式祝賀会会費 | 6,000円 | |
| 1月22日 | 宮城県市議会議長会春季定期総会意見交換会会費 | 2,000円 | |
| 1月23日 | 多賀城市女性防火クラブ連合会新年懇親会会費 | 6,000円 | |
| 1月28日 | 多賀城市町内会長連絡協議会新年会会費 | 6,500円 | |
| その他 | 1月23日 | 第59回建国記念の日を祝う宮城県民大会協賛金 | 5,000円 | 
| 令和7年1月計 | 51,930円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 2月1日 | 隊友会多賀城支部新年会会費 | 6,000円 | 
| 2月8日 | 公益社団法人塩釜青年会議所2025年度新年式典・名刺交換会会費 | 10,000円 | |
| 令和7年2月計 | 16,000円 | ||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください