ホーム > 市議会のしくみ・広報 > 議長交際費 > 令和5年度議長交際費支出状況
ここから本文です。
更新日:2024年4月15日
| 会費 | 弔慰 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 2 | 6,500 | - | - | 1 | 5,000 | 3 | 11,500 | |
| 1 | 5,000 | - | - | 1 | 3,000 | 2 | 8,000 | |
| 2 | 8,000 | - | - | - | - | 2 | 8,000 | |
| 1 | 5,000 | - | - | - | - | 1 | 5,000 | |
| 1 | 5,000 | - | - | 1 | 3,000 | 2 | 8,000 | |
| 1 | 5,000 | - | - | 1 | 8,800 | 2 | 13,800 | |
| 2 | 11,000 | 2 | 26,500 | - | - | 4 | 37,500 | |
| 3 | 22,000 | - | - | - | - | 3 | 22,000 | |
| 1 | 6,000 | 1 | 5,000 | 1 | 8,400 | 3 | 19,400 | |
| 7 | 27,917 | - | - | 1 | 4,400 | 8 | 32,317 | |
| 4 | 28,500 | - | - | 1 | 4,400 | 5 | 32,900 | |
| 1 | 5,000 | - | - | - | - | 1 | 5,000 | |
| 年間計 | 26 | 134,917 | 3 | 31,500 | 7 | 37,000 | 36 | 203,417 | 
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 4月16日 | 第六師団神町駐屯地創立記念行事祝賀会会費 | 4,000円 | 
| 4月23日 | 多賀城駐屯地創立69周年記念行事祝賀会会費 | 2,500円 | |
| その他 | 4月18日 | 第94回メーデー塩釜地方集会賛助金 | 5,000円 | 
| 令和5年4月計 | 11,500円 | ||
議長交際費(令和5年5月内訳)
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 5月29日 | 多賀城市建設災害防止協議会懇親会会費 | 5,000円 | 
| その他 | 5月19日 | 2023年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 3,000円 | 
| 令和5年5月計 | 8,000円 | ||
議長交際費(令和5年6月内訳)
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 6月14日 | 多賀城・七ヶ浜商店会連合会第48回通常総代会会費 | 2,000円 | 
| 6月22日 | 2023年度多賀城工場地帯定例総会交流懇親会会費 | 6,000円 | |
| 令和5年6月計 | 8,000円 | ||
議長交際費(令和5年7月内訳)
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 7月22日 | 西部地区防犯協会夏季懇親会会費 | 5,000円 | 
| 令和5年7月計 | 5,000円 | ||
議長交際費(令和5年8月内訳)
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 8月10日 | 多賀城市土木伸興会懇談会会費 | 5,000円 | 
| その他 | 8月7日 | 2023年原水爆禁止世界大会賛助金 | 3,000円 | 
| 令和5年8月計 | 8,000円 | ||
議長交際費(令和5年9月内訳)
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 9月24日 | 陸上自衛隊東北方面隊創隊63周年記念事業会費 | 5,000円 | 
| その他 | 9月27日 | 名刺印刷代 | 8,800円 | 
| 令和5年9月計 | 13,800円 | ||
議長交際費(令和5年10月内訳)
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 10月6日 | 多賀城市議会議員七ヶ浜町議会議員、多賀城・七ヶ浜商工会懇親会会費 | 5,000円 | 
| 10月14日 | 山王小学校開校150周年記念祝賀会会費 | 6,000円 | |
| 弔慰 | 10月10日 | 元市議会議員阿部昭一氏逝去に係る香典 | 10,000円 | 
| 10月18日 | 元市議会議員阿部昭一氏逝去に係る生花代 | 16,500円 | |
| 令和5年10月計 | 37,500円 | ||
議長交際費(令和5年11月内訳)
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 11月1日 | 宮城県市議会議長会秋季定期総会意見交換会会費 | 3,000円 | 
| 11月18日 | 日台交流サミットin仙台歓迎交流会会費 | 15,000円 | |
| 11月28日 | 多工連設立10周年記念講演パーティー会費 | 4,000円 | |
| 令和5年11月計 | 22,000円 | ||
議長交際費(令和5年12月内訳)
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 12月1日 | 多賀城市消防団幹部会忘年会会費 | 6,000円 | 
| 弔慰 | 12月26日 | 南宮自治会会長櫻井信吾氏逝去に係る香典 | 5,000円 | 
| その他 | 12月6日 | 新議場開場セレモニー謝礼 | 8,400円 | 
| 令和5年12月計 | 19,400円 | ||
議長交際費(令和6年1月内訳)
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 1月5日 | 令和6年多賀城市新年賀詞交歓会会費 | 4,000円 | 
| 1月6日 | 多賀城市建設職組合懇親会会費 | 5,000円 | |
| 1月7日 | 多賀城市土木振興会新年会会費 | 5,000円 | |
| 1月11日 | 令和5年度多賀城駐屯地二十歳を祝う会祝賀会会費 | 417円 | |
| 1月18日 | 多賀城・七ヶ浜商工会女性部新春懇談会会費 | 5,000円 | |
| 1月25日 | 宮城県市議会議長会春季定期総会意見交換会会費 | 2,000円 | |
| 1月26日 | 多賀城市町内会長連絡協議会新年会会費 | 6,500円 | |
| その他 | 1月18日 | 名刺印刷代 | 4,400円 | 
| 令和6年1月計 | 32,317円 | ||
議長交際費(令和6年2月内訳)
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 2月2日 | 新年農政懇談会会費 | 6,500円 | 
| 2月3日 | 公益社団法人塩釜青年会議所2024年度新年式典・名刺交換会会費 | 8,000円 | |
| 2月10日 | 令和の万葉大茶会太宰府大会交流会会費 | 10,000円 | |
| 2月14日 | 多賀城市婦人会連合会新年会会費 | 4,000円 | |
| その他 | 2月1日 | 名刺印刷代 | 4,400円 | 
| 令和6年2月計 | 32,900円 | ||
議長交際費(令和6年3月内訳)
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 3月8日 | 令和5年度第3回多賀城市都市計画審議会懇親会会費 | 5,000円 | 
| 令和6年3月計 | 5,000円 | ||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください