ホーム > 市議会のしくみ・広報 > 議長交際費 > 令和4年度議長交際費支出状況
ここから本文です。
更新日:2023年4月14日
| 会費 | 弔慰 | その他 | 計 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | |
| 1 | 2,500 | - | - | - | - | 1 | 2,500 | |
| 1 | 5,000 | - | - | 1 | 3,000 | 2 | 8,000 | |
| - | - | - | - | 1 | 13,200 | 1 | 13,200 | |
| 7月(内訳) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 1 | 4,000 | - | - | 1 | 3,000 | 2 | 7,000 | |
| 1 | 2,000 | - | - | 1 | 4,400 | 2 | 6,400 | |
| 1 | 10,000 | - | - | - | - | 1 | 10,000 | |
| 11月(内訳) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 12月(内訳) | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 
| 2 | 8,500 | 1 | 5,000 | - | - | 3 | 13,500 | |
| - | - | - | - | 1 | 5,000 | 1 | 5,000 | |
| 1 | 5,000 | - | - | - | - | 1 | 5,000 | |
| 年間計 | 8 | 37,000 | 1 | 5,000 | 5 | 28,600 | 13 | 70,600 | 
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 4月24日 | 多賀城駐屯地創立68周年記念事業祝賀会食会費 | 2,500円 | 
| 令和4年4月計 | 2,500円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 5月30日 | 多賀城市建設災害防止協議会懇親会会費 | 5,000円 | 
| その他 | 5月20日 | 2022年原水爆禁止国民平和大行進賛助金 | 3,000円 | 
| 令和4年5月計 | 8,000円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| その他 | 6月30日 | 名刺印刷代 | 13,200円 | 
| 令和4年6月計 | 13,200円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 8月1日 | 2022年原水爆禁止世界大会賛助金 | 3,000円 | 
| その他 | 8月10日 | 多賀城市土木伸興会懇親会会費 | 4,000円 | 
| 令和4年8月計 | 7,000円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 9月22日 | 陸上自衛隊東北方面隊創隊62周年記念事業会費 | 2,000円 | 
| その他 | 9月29日 | 名刺印刷代 | 4,400円 | 
| 令和4年9月計 | 6,400円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 10月15日 | 令和の万葉大茶会2022鳥取大会交流会参加費 | 10,000円 | 
| 令和4年10月計 | 10,000円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 1月5日 | 令和5年多賀城市新年賀詞交歓会会費 | 3,500円 | 
| 会費 | 1月7日 | 多賀城市土木振興会新年会会費 | 5,000円 | 
| 弔慰 | 1月28日 | 現職職員逝去にかかる香典 | 5,000円 | 
| 令和5年1月計 | 13,500円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| その他 | 2月11日 | 第57回建国記念の日を祝う宮城県民大会協賛金 | 5,000円 | 
| 令和5年2月計 | 5,000円 | ||
| 区分 | 月日 | 摘要 | 金額 | 
|---|---|---|---|
| 会費 | 3月26日 | 多賀城市西部地区防犯協会総会懇親会会費 | 5,000円 | 
| 令和5年3月計 | 5,000円 | ||
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください