ここから本文です。
更新日:2025年5月8日
Jアラート全国一斉情報伝達試験
地震、津波、避難情報などの緊急情報は、一部を除き放送と同時に多賀城市防災情報アプリ、多賀城市防災メールで配信しています。
防災行政無線の子局(屋外スピーカー)は、市内55箇所に設置しています。
1 | 多賀城みずむすび公園 | 21 | 八幡公民館 | 41 | 陸奥総社宮 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 大代地区公民館 | 22 | 消防団第5分団 | 42 | 多賀城跡管理事務所 |
3 | 大代公園 | 23 | イオン多賀城店 | 43 | 市川字坂下 |
4 | 多賀城東小学校 | 24 | 築道公園 | 44 | 中央公園 |
5 | 笠神会館 | 25 | 多賀城八幡小学校 | 45 | 山王地区公民館 |
6 | 塩釜市立第三中学校 | 26 | 多賀城消防署 | 46 | 山王2号公園 |
7 | 天満崎公園 | 27 | 市民プール | 47 | 北寿福寺公園 |
8 | 西ノ入公園 | 28 | 多賀城小学校 | 48 | 山王四区東公園 |
9 | 鎌倉公園 | 29 | 天満宮緑地 | 49 | 山王小学校 |
10 | 総合体育館 | 30 | 市民活動サポートセンター | 50 | 大日南公園 |
11 | 多賀城中学校 | 31 | 市役所 | 51 | 高橋地区生活センター |
12 | 天真小学校 | 32 | 志引山 | 52 | 高橋3号公園 |
13 | 中央雨水ポンプ場 | 33 | 高崎集会所 | 53 | どんぐり公園 |
14 | 八幡雨水ポンプ場 | 34 | 高崎中学校 | 54 | 新田公民館 |
15 | ダスキン宮城東物流センター | 35 | 城南小学校 | 55 | 南関合西公園 |
16 | 東北電機製造 | 36 | 水入公園 | ||
17 | 桜木東集会所 | 37 | 浮島高原公園 | ||
18 | 塩留公園 | 38 | 野田公園 | ||
19 | 明月公園 | 39 | 小沢原公園 | ||
20 | 宮内緑地 | 40 | 浮島ゲートボール場 |
市では、毎日定時(正午と17時)に、機器類の試験を目的に音楽を放送しています。
令和6年9月に新しいメロディの投票を行った結果、12時のメロディは歓喜の歌(WAV:1,091KB)、17時のメロディは夕焼け小焼け(WAV:1,879KB)となりました。
また、土曜日・日曜日の12時のメロディは、多賀城市民歌(MP3:498KB)となります。
1 | 非常放送 | 地震、津波、国民保護に関する放送 |
---|---|---|
2 | 定時放送 | 正午、17時の音楽放送(機器類の試験を目的) |
3 | 臨時放送 | 市行政に関する通報や、市長が特に認めた事項の放送 |
災害時に鳴らすサイレンは、警報や注意報によって長さや回数が異なります。
1 | 大津波警報(WAV:680KB) | 3秒吹鳴(2秒休止)×3回 |
---|---|---|
2 | 津波警報(WAV:760KB) | 5秒吹鳴(6秒休止)×2回 |
3 | 津波注意報(WAV:974KB) | 10秒吹鳴(2秒休止)×2回 |
4 | 特に必要がある時(WAV:2,115KB) | 60秒吹鳴 |
よくある質問
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください