ごみの出し方
最終更新日 平成24年4月2日
目次
ごみの出し方
ごみはきちんと分別した上で、指定された当日の朝8時30分までに、ごみ集積所に出してください。
前の日からごみを集積所に出すことは、散乱や不法投棄の一因に繋がり、利用者全員に迷惑がかかることになりますので、絶対にやめてください。
行政区別収集日
行政区については、こちらでお確かめください。
| 行政区 | もやせるごみ | もやせないごみ・粗大ごみ | プラスチック製容器包装・有害ごみ | リサイクルできるペットボトル | リサイクルできる資源物 | ごみ収集カレンダー・分別表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
毎週水曜日・土曜日 | 毎月第2・4月曜日 | 毎週金曜日 | 毎月第2・4金曜日 | 毎月第1・3月曜日 | ごみ収集カレンダー(PDF形式 260KB) 分別表(PDF形式 474KB) |
|
毎週水曜日・土曜日 | 毎月第2・4金曜日 | 毎週月曜日 | 毎月第2・4月曜日 | 毎月第1・3金曜日 | ごみ収集カレンダー(PDF形式 257KB) 分別表(PDF形式 468KB) |
|
毎週火曜日・金曜日 | 毎月第2・4土曜日 | 毎週木曜日 | 毎月第2・4木曜日 | 毎月第1・3土曜日 | ごみ収集カレンダー(PDF形式 254KB) 分別表(PDF形式 491KB) |
|
毎週火曜日・金曜日 | 毎月第2・4木曜日 | 毎週水曜日 | 毎月第2・4水曜日 | 毎月第1・3木曜日 | ごみ収集カレンダー(PDF形式 260KB) 分別表(PDF形式 480KB) |
|
毎週月曜日・木曜日 | 毎月第2・4火曜日 | 毎週土曜日 | 毎月第2・4土曜日 | 毎月第1・3火曜日 | ごみ収集カレンダー(PDF形式 256KB) 分別表(PDF形式 466KB) |
|
毎週月曜木・土曜日 | 毎月第2・4水曜日 | 毎週火曜日 | 毎月第2・4火曜日 | 毎月第1・3水曜日 | ごみ収集カレンダー(PDF形式 257KB) 分別表(PDF形式 455KB) |
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 市民経済部生活環境課環境リサイクル推進係 内線234〜236
多賀城市トップページ>暮らし・環境>ごみの出し方
Copyright © 2002 City of Tagajo All Rights Reserved.