新型インフルエンザによる市内公立小中学校の状況
最終更新日 平成22年3月2日
目次
市内小中学校のインフルエンザ状況について
市内小中学生のインフルエンザ罹患者数の変化については、平成22年2月26日現在市内小中学生の罹患者が0人のため、掲載を終了いたしました。
臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖・学校閉鎖)について
- 児童生徒が新型インフルエンザに罹患した場合の臨時休業措置は、当該学校が管理校医・担当医に相談した上で教育委員会に報告し、教育委員会が決定します。(おおむね5日程度)
- 学級閉鎖は現在のところ、罹患した児童生徒がクラス人数のおおむね10から15パーセント(40人学級4から6人)を超えた場合を目安としています。

臨時休業の実施状況
※臨時休業措置の開始期間順に掲載しています。
臨時休業の実施状況(平成22年2月26日16時現在)
現在臨時休業は行っておりません。
臨時休業の実施終了状況 (平成22年2月分)
| 学校名 | 年−組 | 臨時休業措置 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 多賀城中学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | 2月3日〜2月5日 |
臨時休業の実施終了状況 (平成21年12月分)
| 学校名 | 年−組 | 臨時休業措置 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 山王小学校 | 6年2組 | 学級閉鎖 | 12月18日 |
| 第二中学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 | 12月 18日〜12月21日 |
| 多賀城八幡小学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 | 12月 2日〜12月 4日 |
| 多賀城八幡小学校 | 5年2組 | 学級閉鎖 | 12月 2日〜12月 4日 |
| 多賀城中学校 | 1年6組 | 学級閉鎖 | 12月 2日〜12月 4日 |
| 多賀城東小学校 | 5年3組 | 学級閉鎖 | 12月 1日〜12月 4日 |
臨時休業の実施終了状況 (平成21年11月分)
| 学校名 | 年−組 | 臨時休業措置 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 多賀城八幡小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 | 11月30日〜12月 2日 |
| 多賀城東小学校 | 6年2組 | 学級閉鎖 | 11月30日〜12月 2日 |
| 多賀城東小学校 | 2年3組 | 学級閉鎖 | 11月27日〜11月30日 |
| 天真小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | 11月26日〜11月27日 |
| 城南小学校 | 2年4組 | 学級閉鎖 | 11月26日〜11月27日 |
| 城南小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 | 11月26日〜11月27日 |
| 高崎中学校 | 2年5組 | 学級閉鎖 | 11月26日〜11月27日 |
| 高崎中学校 | 3年5組 | 学級閉鎖 | 11月26日〜11月27日 |
| 多賀城小学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 多賀城小学校 | 1年3組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 多賀城小学校 | 1年4組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 多賀城東小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 多賀城東小学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 多賀城東小学校 | 4年3組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 多賀城東小学校 | 6年1組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 山王小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 山王小学校 | 2年3組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 山王小学校 | 4年2組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 山王小学校 | 5年3組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 山王小学校 | 5年4組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 城南小学校 | 1年4組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 城南小学校 | 1年5組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 城南小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 城南小学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 城南小学校 | 3年4組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 城南小学校 | 4年4組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 城南小学校 | 6年1組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 多賀城八幡小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 多賀城八幡小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 第二中学校 | 2学年 | 学年閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 第二中学校 | 3年4組 | 学級閉鎖 | 11月25日〜11月27日 |
| 山王小学校 | 6年1組 | 学級閉鎖 | 11月24日〜11月26日 |
| 山王小学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 | 11月24日〜11月25日 |
| 山王小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 | 11月24日〜11月25日 |
| 山王小学校 | 5年2組 | 学級閉鎖 | 11月24日〜11月25日 |
| 山王小学校 | 6年2組 | 学級閉鎖 | 11月24日〜11月25日 |
| 城南小学校 | 2年4組 | 学級閉鎖 | 11月24日〜11月25日 |
| 多賀城小学校 | 5年4組 | 学級閉鎖 | 11月20日〜11月24日 |
| 山王小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 | 11月20日〜11月24日 |
| 山王小学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 | 11月20日〜11月24日 |
| 城南小学校 | 1年3組 | 学級閉鎖 | 11月20日〜11月24日 |
| 多賀城小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 | 11月19日〜11月20日 |
| 山王小学校 | 2年4組 | 学級閉鎖 | 11月19日〜11月20日 |
| 城南小学校 | 2年3組 | 学級閉鎖 | 11月18日〜11月20日 |
| 多賀城東小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 | 11月17日〜11月20日 |
| 山王小学校 | 3年4組 | 学級閉鎖 | 11月17日〜11月20日 |
| 城南小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 | 11月17日〜11月20日 |
| 城南小学校 | 3年3組 | 学級閉鎖 | 11月17日〜11月20日 |
| 城南小学校 | あおば | 学級閉鎖 | 11月16日〜11月20日 |
| 山王小学校 | 6年3組 | 学級閉鎖 | 11月16日〜11月17日 |
| 第二中学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 | 11月16日〜11月17日 |
| 第二中学校 | あさぞら2 | 学級閉鎖 | 11月13日〜11月16日 |
| 第二中学校 | あさぞら3 | 学級閉鎖 | 11月13日〜11月16日 |
| 山王小学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 | 11月12日〜11月13日 |
| 山王小学校 | 4年4組 | 学級閉鎖 | 11月12日〜11月13日 |
| 多賀城小学校 | 3年3組 | 学級閉鎖 | 11月11日〜11月13日 |
| 多賀城東小学校 | 5年3組 | 学級閉鎖 | 11月11日〜11月13日 |
| 多賀城八幡小学校 | 4年2組 | 学級閉鎖 | 11月11日〜11月13日 |
| 東豊中学校 | 1年3組 | 学級閉鎖 | 11月11日〜11月13日 |
| 高崎中学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 | 11月11日〜11月13日 |
| 高崎中学校 | すこやか | 学級閉鎖 | 11月11日〜11月13日 |
| 多賀城小学校 | 6年4組 | 学級閉鎖 | 11月10日〜11月13日 |
| 多賀城東小学校 | 5年2組 | 学級閉鎖 | 11月10日〜11月13日 |
| 多賀城八幡小学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 | 11月10日〜11月13日 |
| 多賀城八幡小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 | 11月10日〜11月13日 |
| 多賀城八幡小学校 | 6学年 | 学年閉鎖 | 11月10日〜11月13日 |
| 山王小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 | 11月10日〜11月12日 |
| 第二中学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 | 11月10日〜11月12日 |
| 東豊中学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 | 11月10日〜11月12日 |
| 東豊中学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 | 11月10日〜11月12日 |
| 高崎中学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 | 11月10日〜11月12日 |
| 高崎中学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 | 11月10日〜11月12日 |
| 高崎中学校 | 3年4組 | 学級閉鎖 | 11月10日〜11月12日 |
| 多賀城小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | 11月 9日〜11月11日 |
| 多賀城八幡小学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 | 11月 6日〜11月10日 |
| 多賀城中学校 | 1年3組 | 学級閉鎖 | 11月 6日〜11月 9日 |
| 多賀城中学校 | 2年4組 | 学級閉鎖 | 11月 6日〜11月 9日 |
| 東豊中学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 | 11月 6日〜11月 9日 |
| 高崎中学校 | 2年4組 | 学級閉鎖 | 11月 6日〜11月 9日 |
| 多賀城東小学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 | 11月 5日〜11月 9日 |
| 多賀城東小学校 | 3学年 | 学年閉鎖 | 11月 5日〜11月 9日 |
| 城南小学校 | 3年4組 | 学級閉鎖 | 11月 5日〜11月 9日 |
| 山王小学校 | 1年3組 | 学級閉鎖 | 11月 5日〜11月 6日 |
| 第二中学校 | 1年4組 | 学級閉鎖 | 11月 5日〜11月 6日 |
| 東豊中学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 | 11月 5日〜11月 6日 |
| 高崎中学校 | 1年3組 | 学級閉鎖 | 11月 5日〜11月 6日 |
| 高崎中学校 | 3年3組 | 学級閉鎖 | 11月 5日〜11月 6日 |
| 多賀城小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 | 11月 4日〜11月 6日 |
| 多賀城小学校 | 2年4組 | 学級閉鎖 | 11月 4日〜11月 6日 |
| 多賀城小学校 | 2年5組 | 学級閉鎖 | 11月 4日〜11月 6日 |
| 多賀城小学校 | 4学年 | 学年閉鎖 | 11月 4日〜11月 6日 |
| 多賀城東小学校 | 1年3組 | 学級閉鎖 | 11月 4日〜11月 6日 |
| 山王小学校 | 1年4組 | 学級閉鎖 | 11月 4日〜11月 6日 |
| 天真小学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 | 11月 4日〜11月 6日 |
| 天真小学校 | 4学年 | 学年閉鎖 | 11月 4日〜11月 6日 |
| 天真小学校 | 5年2組 | 学級閉鎖 | 11月 4日〜11月 6日 |
| 天真小学校 | 6学年 | 学年閉鎖 | 11月 4日〜11月 6日 |
| 多賀城八幡小学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | 11月 4日〜11月 6日 |
| 高崎中学校 | 2年6組 | 学級閉鎖 | 11月 4日〜11月 6日 |
| 多賀城中学校 | 1学年 | 学年閉鎖 | 11月 2日〜11月 4日 |
臨時休業の実施終了状況 (平成21年10月分)
| 学校名 | 年−組 | 臨時休業措置 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 多賀城中学校 | 1年2組 | 学級閉鎖 | 10月30日〜11月 2日 |
| 東豊中学校 | 2年2組 | 学級閉鎖 | 10月30日〜11月 2日 |
| 多賀城小学校 | 3年4組 | 学級閉鎖 | 10月29日〜10月30日 |
| 城南小学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 | 10月29日〜10月31日 |
| 多賀城東小学校 | 4年2組 | 学級閉鎖 | 10月28日〜10月31日 |
| 多賀城東小学校 | 4年3組 | 学級閉鎖 | 10月28日〜10月31日 |
| 天真小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 | 10月28日〜10月30日 |
| 多賀城中学校 | 2学年 | 学年閉鎖 | 10月27日〜10月30日 |
| 城南小学校 | 4年2組 | 学級閉鎖 | 10月26日〜10月29日 |
| 多賀城東小学校 | 6学年 | 学年閉鎖 | 10月20日〜10月23日 |
| 天真小学校 | 1年1組 | 学級閉鎖 | 10月20日〜10月23日 |
| 天真小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 | 10月20日〜10月23日 |
| 城南小学校 | 5学年 | 学年閉鎖 | 10月20日〜10月23日 |
| 城南小学校 | 6年2組 | 学級閉鎖 | 10月20日〜10月23日 |
| 城南小学校 | 6学年 | 学年閉鎖 | 10月16日〜10月19日 |
| 天真小学校 | 3年1組 | 学級閉鎖 | 10月14日〜10月16日 |
| 多賀城八幡小学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 | 10月 7日〜10月 9日 |
| 多賀城中学校 | 1年5組 | 学級閉鎖 | 10月 2日〜10月 6日 |
臨時休業の実施終了状況 (平成21年9月分)
| 学校名 | 年−組 | 臨時休業措置 | 期間 |
|---|---|---|---|
| 多賀城東小学校 | 4年1組 | 学級閉鎖 | 9月25日〜9月28日 |
| 山王小学校 | 5年4組 | 学級閉鎖 | 9月25日〜9月28日 |
| 山王小学校 | 5年2組 | 学級閉鎖 | 9月25日〜9月28日 |
| 山王小学校 | 5年1組 | 学級閉鎖 | 9月25日〜9月28日 |
| 高崎中学校 | 2学年 | 学年閉鎖 | 9月16日〜9月17日 |
| 高崎中学校 | 1学年 | 学年閉鎖 | 9月16日〜9月17日 |
| 東豊中学校 | 1年3組 | 学級閉鎖 | 9月15日〜9月17日 |
| 城南小学校 | 3年2組 | 学級閉鎖 | 9月15日〜9月18日 |
| 高崎中学校 | 2年1組 | 学級閉鎖 | 9月15日〜9月17日 |
| 多賀城八幡小学校 | 5年2組 | 学級閉鎖 | 9月11日〜9月15日 |
| 第二中学校 | 1年3組 | 学級閉鎖 | 9月 9日〜9月11日 |
| 城南小学校 | 5年4組 | 学級閉鎖 | 9月 7日〜9月10日 |
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 教育委員会学校教育課 内線523・524
多賀城市トップページ>子ども・育児・教育>新型インフルエンザに係る市内公立小中学校の対応状況
Copyright © 2002 City of Tagajo All Rights Reserved.