市内の学校案内
最終更新日 平成23年1月24日
目次
小学校
学校の名前をクリックすると、学校のページにリンクします。
| 学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話 | ファックス | 児童数(学級数) | 職員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多賀城小学校 | 985-0872 | 多賀城市伝上山一丁目1番1号 | 362-2551 | 363-0621 | 830人(26) | 39人 |
| 多賀城東小学校 | 985-0831 | 多賀城市笠神五丁目8番1号 | 362-2621 | 364-1220 | 503人(20) | 29人 |
| 山王小学校 | 985-0854 | 多賀城市新田字北320番地 | 368-9101 | 368-9102 | 766人(27) | 36人 |
| 天真小学校 | 985-0841 | 多賀城市鶴ヶ谷二丁目21番1号 | 363-0396 | 364-1226 | 430人(14) | 21人 |
| 城南小学校 | 985-0865 | 多賀城市城南1丁目17番1号 | 368-2111 | 368-2112 | 869人(28) | 38人 |
| 多賀城八幡小学校 | 985-0874 | 多賀城市八幡字六貫田172番地 | 368-1007 | 368-1009 | 371人(14) | 20人 |
※各小学校の周辺地図は、こちらからご確認ください。
※学区はこちらからも確認できます。(住所は50音順で表記しています。)
中学校
学校の名前をクリックすると、学校のページにリンクします。
| 学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話 | ファックス | 生徒数(学級数) | 職員数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多賀城中学校 | 985-0841 | 多賀城市鶴ヶ谷一丁目9番1号 | 365-7411 | 365-7414 | 518人(17) | 36人 |
| 第二中学校 | 985-0851 | 多賀城市南宮字八幡170番地 | 368-3080 | 368-3081 | 413人(14) | 27人 |
| 東豊中学校 | 985-0831 | 多賀城市笠神五丁目4番1号 | 362-3416 | 362-3417 | 292人(11) | 23人 |
| 高崎中学校 | 985-0862 | 多賀城市高崎二丁目25番1号 | 309-3671 | 309-3673 | 606人(20) | 38人 |
| (私立) 秀光中等教育学校 |
985-0853 | 多賀城市高橋五丁目6-1 | 368-4111 | 368-2800 |
※このページに記載している教職員数は、県費負担の教職員数のみを示しています。
※各中学校の周辺地図は、こちらからご確認ください。
※学区はこちらからも確認できます。(住所は50音順で表記しています。)
高等学校
| 学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話 | ファックス |
|---|---|---|---|---|
| 多賀城高等学校 | 985-0831 | 多賀城市笠神二丁目17-1 | 366-1225 | 366-1225 |
| 貞山高等学校 昼間部 | 985-0841 | 多賀城市鶴ヶ谷一丁目10-2 | 362-5331 | 367-1451 |
| 貞山高等学校 夜間部 | 985-0841 | 多賀城市鶴ヶ谷一丁目10-2 | 362-5331 | 367-1451 |
| (私立) 仙台育英学園高等学校 多賀城校舎 |
985-0853 | 多賀城市高橋五丁目6-1 | 368-4111 | 368-2800 |
大学
名前をクリックすると学校のページにリンクします。
| 学校名 | 郵便番号 | 住所 | 電話 | ファックス |
|---|---|---|---|---|
| 東北学院大学 多賀城キャンパス |
985-0873 | 多賀城市中央一丁目13-1 | 368-1115 | 368-7070 |
学区一覧
市内の市立小・中学校の学区は、次のとおりです。(住所は50音順で表記しています。)
| 住所 | 小学校 | 中学校 |
|---|---|---|
| 市川字多賀前・鴻の池 | 城南 | 高崎 |
| 市川(多賀前・鴻の池を除く) | 城南 | 第二 |
| 浮島・浮島1〜2丁目 | 城南 | 第二 |
| 大代1〜6丁目 | 多賀城東 | 東豊 |
| 笠神1丁目(1〜3番) | 天真 | 多賀城 |
| 笠神1丁目(4〜21番) | 多賀城東 | 東豊 |
| 笠神2丁目(1〜10番・17番) | 多賀城東 | 東豊 |
| 笠神2丁目(11〜16番) | 天真 | 多賀城 |
| 笠神3〜5丁目 | 多賀城東 | 東豊 |
| 下馬1〜2丁目・5丁目(1〜3番) | 多賀城 | 多賀城 |
| 下馬3〜4丁目・5丁目(4〜16番) | 天真 | 多賀城 |
| 栄1〜4丁目 | 天真 | 多賀城 |
| 桜木1・3丁目 | 多賀城 | 多賀城 |
| 桜木2丁目 | 天真 | 多賀城 |
| 山王 | 山王 | 第二 |
| 城南1〜2丁目 | 城南 | 高崎 |
| 高崎・高崎1〜3丁目 | 城南 | 高崎 |
| 高橋・高橋1〜5丁目 | 山王 | 第二 |
| 中央1丁目・2丁目(14〜28番) | 多賀城 | 高崎 |
| 中央2丁目(1〜13番)・3丁目 | 多賀城 | 多賀城 |
| 鶴ヶ谷1〜3丁目 | 天真 | 多賀城 |
| 伝上山1〜4丁目 | 多賀城 | 多賀城 |
| 留ヶ谷1〜2丁目 | 多賀城 | 高崎 |
| 留ヶ谷3丁目 | 多賀城 | 多賀城 |
| 南宮 | 山王 | 第二 |
| 新田 | 山王 | 第二 |
| 東田中・東田中1丁目 | 城南 | 高崎 |
| 東田中2丁目〔1〜10番・13〜28番・38番(12〜19号)〕 | 多賀城 | 高崎 |
| 東田中2丁目〔11〜12番・29〜37番・38番(1〜11号)・39番〕 | 城南 | 高崎 |
| 東田中2丁目(40番) | 多賀城八幡 | 高崎 |
| 町前1〜4丁目 | 多賀城八幡 | 高崎 |
| 丸山1丁目 | 天真 | 多賀城 |
| 丸山2丁目 | 多賀城東 | 東豊 |
| 宮内1〜2丁目 | 多賀城八幡 | 多賀城 |
| 明月1〜2丁目 | 多賀城八幡 | 多賀城 |
| 八幡・八幡1〜2丁目 | 多賀城八幡 | 高崎 |
| 八幡3丁目〔2〜6番・7番(1〜10号・25〜34号)・8番(1〜8号)〕 | 多賀城 | 多賀城 |
| 八幡3丁目〔1番・7番(11〜24号)・8番(9〜35号)・9〜16番〕 | 多賀城八幡 | 高崎 |
| 八幡4丁目(1〜2番) | 多賀城八幡 | 高崎 |
| 八幡4丁目(3〜8番) | 多賀城 | 多賀城 |
問い合わせ先
- 多賀城市役所 022-368-1141
- 教育委員会学校教育課 内線522〜524
多賀城市トップページ>子ども・育児・教育>市内の学校案内
Copyright © 2002 City of Tagajo All Rights Reserved.